
2015 жылдың (хижра 1436)
ОРАЗА КЕСТЕСІ
(Астана қаласы үшін)
Биыл Рамазан айы 18 маусымда басталады, деп хабарлайды Қазақия.
| Рамазан | Уақыт | Имсак (ауыз бекіту ) | Бамдат | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Маусым, Бейсенбі | *1:00 | *2:05 | 4:52 | 13:28 | 17:50 | 21:40 | *0:06 |
| 2 | 19 Маусым, Жұма | *1:00 | *2:05 | 4:52 | 13:28 | 17:50 | 21:41 | *0:06 |
| 3 | 20 Маусым, Сенбі | *1:00 | *2:05 | 4:52 | 13:28 | 17:51 | 21:41 | *0:06 |
| 4 | 21 Маусым, Жексенбі | *1:00 | *2:05 | 4:52 | 13:29 | 17:51 | 21:41 | *0:06 |
| 5 | 22 Маусым, Дүйсенбі | *1:00 | *2:05 | 4:52 | 13:29 | 17:51 | 21:41 | *0:06 |
| 6 | 23 Маусым, Сейсенбі | *1:00 | *2:05 | 4:52 | 13:29 | 17:51 | 21:41 | *0:06 |
| 7 | 24 Маусым, Сәрсенбі | *1:00 | *2:05 | 4:53 | 13:29 | 17:51 | 21:42 | *0:06 |
| 8 | 25 Маусым, Бейсенбі | *1:00 | *2:05 | 4:53 | 13:30 | 17:52 | 21:42 | *0:06 |
| 9 | 26 Маусым, Жұма | *1:00 | *2:05 | 4:53 | 13:30 | 17:52 | 21:42 | *0:06 |
| 10 | 27 Маусым, Сенбі | *1:00 | *2:05 | 4:54 | 13:30 | 17:52 | 21:41 | *0:06 |
| 11 | 28 Маусым, Жексенбі | *1:00 | *2:05 | 4:54 | 13:30 | 17:52 | 21:41 | *0:06 |
| 12 | 29 Маусым, Дүйсенбі | *1:00 | *2:05 | 4:55 | 13:30 | 17:52 | 21:41 | *0:06 |
| 13 | 30 Маусым, Сейсенбі | *1:00 | *2:05 | 4:55 | 13:31 | 17:52 | 21:41 | *0:06 |
| 14 | 1 Шілде, Сәрсенбі | *1:00 | *2:05 | 4:56 | 13:31 | 17:52 | 21:41 | *0:06 |
| 15 | 2 Шілде, Бейсенбі | *1:00 | *2:05 | 4:57 | 13:31 | 17:52 | 21:40 | *0:06 |
| 16 | 3 Шілде, Жұма | *1:00 | *2:05 | 4:57 | 13:31 | 17:52 | 21:40 | *0:06 |
| 17 | 4 Шілде, Сенбі | *1:00 | *2:05 | 4:58 | 13:31 | 17:52 | 21:40 | *0:06 |
| 18 | 5 Шілде, Жексенбі | *1:00 | *2:05 | 4:59 | 13:32 | 17:52 | 21:39 | *0:06 |
| 19 | 6 Шілде, Дүйсенбі | *1:00 | *2:05 | 5:00 | 13:32 | 17:52 | 21:39 | *0:06 |
| 20 | 7 Шілде, Сейсенбі | *1:00 | *2:05 | 5:01 | 13:32 | 17:52 | 21:38 | *0:06 |
| 21 | 8 Шілде, Сәрсенбі | *1:00 | *2:05 | 5:01 | 13:32 | 17:52 | 21:38 | *0:06 |
| 22 | 9 Шілде, Бейсенбі | *1:00 | *2:05 | 5:02 | 13:32 | 17:52 | 21:37 | *0:06 |
| 23 | 10 Шілде, Жұма | *1:00 | *2:05 | 5:03 | 13:32 | 17:52 | 21:36 | *0:06 |
| 24 | 11 Шілде, Сенбі | *1:00 | *2:05 | 5:04 | 13:32 | 17:52 | 21:36 | *0:06 |
| 25 | 12 Шілде, Жексенбі | *1:00 | *2:05 | 5:05 | 13:33 | 17:51 | 21:35 | *0:06 |
| 26 | 13 Шілде, Дүйсенбі | *1:00 | *2:05 | 5:06 | 13:33 | 17:51 | 21:34 | *0:06 |
| 27 | 14 Шілде, Сейсенбі | *1:00 | *2:05 | 5:07 | 13:33 | 17:51 | 21:33 | *0:06 |
| 28 | 15 Шілде, Сәрсенбі | *1:00 | *2:05 | 5:09 | 13:33 | 17:51 | 21:32 | *0:06 |
| 29 | 16 Шілде, Бейсенбі | *1:00 | *2:05 | 5:10 | 13:33 | 17:50 | 21:31 | *0:06 |
Қадір түні: 13-шілде (дүйсенбі) 14-шілде (сейсенбі) күні арасындағы түн.
2015 жылдың 17-шілдесі (сейсенбі) Ораза Айты. Айт намазы уақыты: сағат 6:14
Ескерту: Имсак ауыз бекіту уақытын аңғартады.
Кесте сайтынан көшірілді.
































Жауап беру